- 品牌
- BPEIN贝派
- 适配变频器品牌
- SIEMENS西门子
- 适配系列
- MM4系列、G120系列、S120系列、6SE70系列
产品简述 Product Profile
完美适配西门子变频器的替代西门子制动电阻,BRA铝壳电阻、BRW波纹电阻、BRBW系列制动电阻箱及BRCW系列制动电阻柜是由波纹电阻器构成,外观美观大方,安装方便,具有良好的安全性和散热能力,与制动单元配套使用,用于大功率的能耗制动,也可以作为各类大功率设备的模拟负载。内部装有温度控制器控制开关,动作温度可以根据客户要求安装。
在各类变频器项目应用中,常需要配置制动电阻用能量消耗的方式进行制动。我们通过对西门子产品资料及参数的详细核对,设计研发了本目录中提供可替代西门子制动电阻的国产化方案,从而节约用户的项目投资,缩短供货周期,产品品质优良,在众多变频器项目中得到应用,受到客户的一致好评。
产品特点 Product Features
1.额定功率范围:50W~200KW
2.阻值范围:0.1Ω~1000Ω
3.耐电强度:AC3000V 50Hz 1Min
4.IP防护等级:IP00~P23
5.载流体材料:0Cr25A15
6.热平衡时间常数:1800S
7.工作电压范围:≤5000V
8.常规品工作电压范围:≤1200V
西门子制动电阻&国产贝派制动电阻型号对照表
序号 | SIEMENS(西门子)订货号 | BPEIN(贝派)订货号/铝壳型 | BPEIN(贝派)订货号/波纹型 | BPEIN(贝派)订货号/箱体型 | BPEIN(贝派)订货号/柜体型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6SE6400-4BC05-0AA0 | BRA-01P02-AH0R | BRW-01P02-AH0R | - | - |
2 | 6SE6400-4BC11-2BA0 | BRA-02P02-0FHR | BRW-02P02-0FHR | - | - |
3 | 6SE6400-4BC13-0CA0 | BRA-04P02-0BGR | BRW-04P02-0BGR | - | - |
4 | 6SE6400-4BC18-0DA0 | BRA-1P203-0A0R | BRW-1P203-0A0R | - | - |
5 | 6SE6400-4BC21-2EA0 | BRA-02P03-00GR | BRW-02P03-00GR | - | - |
6 | 6SE6400-4BC22-5FA0 | BRA-03P03-00CR | BRW-03P03-00CR | BRBW-03P03-00CR | - |
7 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | BRA-1P502-CJ0R | BRW-1P502-CJ0R | - | - |
8 | 6SE6400-4BR11-0AA0 | BRA-1P502-CJ0R | BRW-1P502-CJ0R | - | - |
9 | 6SE6400-4BD12-0BA0 | BRA-03P02-AF0R | BRW-03P02-AF0R | - | - |
10 | 6SE6400-4BR12-0BA0 | BRA-03P02-AF0R | BRW-03P02-AF0R | - | - |
11 | 6SE6400-4BD16-5CA0 | BRA-01P03-0EFR | BRW-01P03-0EFR | - | - |
12 | 6SE6400-4BR16-5CA0 | BRA-01P03-0EFR | BRW-01P03-0EFR | - | - |
13 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | BRA-02P03-0BGR | BRW-02P03-0BGR | - | - |
14 | 6SE6400-4BR21-2DA0 | BRA-02P03-0BGR | BRW-02P03-0BGR | - | - |
15 | 6SE6400-4BD22-2EA1 | BRA-03P03-0AER | BRW-03P03-0AER | BRBW-03P03-0AER | - |
16 | 6SE6400-4BR22-2EA0 | BRA-03P03-0AER | BRW-03P03-0AER | BRBW-03P03-0AER | - |
17 | 6SE6400-4BD24-0FA0 | BRA-05P03-0HRB | BRW-05P03-0HRB | BRBW-4P803-0HRB | - |
18 | 6SE6400-4BR24-0FA0 | BRA-05P03-0HRB | BRW-05P03-0HRB | BRBW-4P803-0HRB | - |
19 | 6SE6400-4BD26-0FA0 | BRA-06P03-0ERE | BRW-06P03-0ERE | BRBW-06P03-0ERE | - |
20 | 6SL3201-0BE12-0AA0 | BRA-03P02-AF0R | BRW-03P02-AF0R | - | - |
21 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | BRA-1P502-CG0R | BRW-1P502-CG0R | - | - |
22 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | BRA-03P02-AD0R | BRW-03P02-AD0R | - | - |
23 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | BRA-05P02-0GER | BRW-05P02-0GER | - | - |
24 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | BRA-1P503-0C0R | BRW-1P503-0C0R | - | - |
25 | 6SL3100-1BE31-0AA1 | BRA-02P03-0ERG | BRW-02P03-0ERG | - | - |
26 | 6SN1113-1AA00-0DA0 | BRA-04P02-0AGR | BRW-04P02-0AGR | - | - |
27 | JJY:023146720008 | BRA-01P02-B00R | BRW-01P02-B00R | - | - |
28 | JJY:023151720007 | BRA-02P02-0FHR | BRW-02P02-0FHR | - | - |
29 | JJY:023163720018 | BRA-03P02-0CGR | BRW-03P02-0CGR | - | - |
30 | JJY:023433720001 | BRA-05P02-0B0R | BRW-05P02-0B0R | - | - |
31 | JJY:023422620002 | BRA-1P503-0GRE | BRW-1P503-0GRE | - | - |
32 | JJY:023422620001 | BRA-02P03-0BER | BRW-02P03-0BER | - | - |
33 | JJY:023423320001 | BRA-02P03-0DRE | BRW-02P03-0DRE | - | - |
34 | JJY:023424020001 | BRA-2P503-0AER | BRW-2P503-0AER | - | - |
35 | JJY:023424020002 | BRA-2P503-0CAR | BRW-2P503-0CAR | - | - |
36 | JJY:023434020001 | BRA-03P03-0A0R | BRW-03P03-0A0R | BRBW-03P03-0A0R | - |
37 | JJY:023434020002 | BRA-03P03-0BAR | BRW-03P03-0BAR | BRBW-03P03-0BAR | - |
38 | JJY:023434020003 | BRA-03P03-0BRE | BRW-03P03-0BRE | BRBW-03P03-0BRE | - |
39 | JJY:023454020001 | BRA-05P03-0GRA | BRW-05P03-0GRA | BRBW-4P503-0GRA | - |
40 | JJY:023464020001 | BRA-06P03-00ER | BRW-06P03-00ER | BRBW-06P03-00ER | - |
41 | JJY:023464020002 | BRA-06P03-A0RE | BRW-06P03-A0RE | BRBW-06P03-A0RE | - |
42 | 6SE7021-6ES87-2DC0 | BRA-03P03-0D0R | BRW-03P03-0D0R | BRBW-03P03-0D0R | - |
43 | 6SE7018-0ES87-2DC0 | BRA-02P03-0H0R | BRW-02P03-0H0R | BRBW-02P03-0H0R | - |
44 | 6SE7023-2ES87-2DC0 | BRA-06P03-0B0R | BRW-06P03-0B0R | BRBW-06P03-0B0R | - |
45 | 6SE7028-0ES87-2DC0 | - | - | BRBW-15P03-00HR | - |
46 | 6SE7025-3HS87-2DC0 | - | - | BRBW-15P03-AGRH | - |
47 | 6SE7032-7ES87-2DC0 | - | - | - | BRCW-50P03-BRCE |
48 | 6SE7032-1HS87-2DC0 | - | - | - | BRCW-60P03-DRDE |
49 | 6SE7031-6ES87-2DC0 | - | - | BRBW-30P03-00DR | BRCW-30P03-00DR |
50 | 6SE7026-4FS87-2DC0 | - | - | BRBW-15P03-ABRD | - |
51 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | - | - | - | BRCW-60P03-0CRA |
52 | 6SL3000-1BE31-3AA0 | - | - | BRBW-30P03-0DRD | BRCW-30P03-0DRD |
53 | 6SL3000-1BF31-3AA0 | - | - | BRBW-30P03-0FRH | BRCW-30P03-0FRH |
54 | 6SL3000-1BH31-3AA0 | - | - | BRBW-30P03-0JRH | BRCW-30P03-0JRH |
55 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | - | - | - | BRCW-60P03-0BRB |
56 | 6SL3000-1BF32-5AA0 | - | - | - | BRCW-60P03-CRD0 |
57 | 6SL3000-1BH32-5AA0 | - | - | - | BRCW-60P03-0DRJ |
注:超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样,功率过小会导致电阻过热而引发火灾,影响设备运行安全,因而要根据实际情况进行功率选型调整。
产品尺寸图 Product Size
请与我公司联系,索取样本