[进线电抗器]
交流进线电抗器主要用于变频器的输入侧。
主要作用是限制电网两侧的电压降,一直谐波和晶闸管的电流上升率di/dt和电压上升率du/dt并联变流器组的解耦,能够限制电网电压的跳跃和电网系统操作时产生的冲击电流,从而保护变频器和终端电器设备,抑制无线电干扰。
交流进线电抗器分为两种:
第一种为基准压降 UD= 2%,主要用于电网系统中无馈电变频器的操作。
第二种为基准压降 UD= 4%,主要用在带馈电的变频器的操作和自动电力变压器设备的操作,也用于uK小于1%的电力系统的操作。
[出线电抗器]
交流出线电抗器主要用于变频器的负载侧。
一般安装在变频器和电动机之间。主要作用是降低谐波电流。减少电动机温升和噪声,抑制谐波在电动机绕组端部的电压重复峰值,降低对绕组绝缘的威胁。降低容性电流和电压变化率dv/dt,用来补偿长导线情况下(屏蔽缆30m或非屏蔽缆100m)的电容充电电流,减小对电机的冲击。
需要接配置的场合分为两种:
(1) 电动机和变频器间的距离较远时
因为变频器的输出电压是按载波频率变化的高频电压,输出电流中也存在着高频谐波电流。当电动机和变频器间的距离较远时,在传输线路中,分布电感和分布电容的作用将不可小视。可能出现的现象有:电动机侧电压升高、电动机发生振动等。接入电抗器后,可以削减电压和电流中的高次谐波成分,从而缓减上述现象。
(2) 轻载的大电动机配用容量较小的变频器时
例如,电动机的容量为75KW,实际运行功率只有40KW。这时,有些工程实践可以配用一台55KW的变频器。但必须注意,75KW的电动机与55KW的电动机相比,其等效电感较小,故电流的峰值较大,有可能损坏55KW的变频器。接入输出电抗器后,可以削减输出电流的峰值,从而保护了变频器。
【选型参数】
| 380V变频器 适配功率 KW |
输入电抗器/进线电抗器Line Reactors | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜质 | ||||||||
| 2%压降 | ||||||||
| 轻载 LO |
重载 HO |
型号 | 额定 电流 |
外形尺寸 (L*W*H) |
安装尺寸 (L1*W1) |
安装孔径 (A*B) |
重量 (Kg) |
参考 结构 |
| 1.5 | BLA3-1EC2-0005 | 5A | 96*75*135mm | 48*47mm | 6*11 | 1.3kg | A | |
| 2.2~3.7 | BLA3-1EC2-0010 | 10A | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | |
| 5.5 | BLA3-1EC2-0015 | 15A | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A | |
| 7.5 | BLA3-1EC2-0020 | 20A | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 3.6kg | A | |
| 11 | BLA3-1EC2-0030 | 30A | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.1kg | A | |
| – | BLA3-1EC2-0035 | 35A | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.1kg | A | |
| 15 | BLA3-1EC2-0040 | 40A | 150*105*180mm | 137*66mm | 6*11 | 5.3kg | A | |
| 18.5 | BLA3-1EC2-0050 | 50A | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 5.8kg | A | |
| 22 | BLA3-1EC2-0060 | 60A | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.3kg | A | |
| – | BLA3-1EC2-0070 | 70A | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | B | |
| 30 | BLA3-1EC2-0080 | 80A | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | B | |
| 37 | BLA3-1EC2-0090 | 90A | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 10.5kg | B | |
| 45 | BLA3-1EC2-0110 | 110A | 180*140*160mm | 165*87mm | 8*14 | 11kg | B | |
| 55 | BLA3-1EC2-0150 | 150A | 230*140*190mm | 210*80mm | 8*14 | 14.5kg | B | |
| 75 | BLA3-1EC2-0200 | 200A | 230*170*220mm | 210*95mm | 8*14 | 20kg | B | |
| 90~110 | BLA3-1EC2-0250 | 250A | 230*170*220mm | 210*95mm | 8*14 | 22kg | B | |
| 132 | BLA3-1EC2-0300 | 300A | 230*180*220mm | 210*105mm | 8*14 | 25kg | B | |
| 160 | BLA3-1EC2-0350 | 350A | 230*180*220mm | 210*105mm | 8*14 | 26kg | B | |
| 185 | BLA3-1EC2-0400 | 400A | 270*200*240mm | 245*116mm | 11.5*18 | 33.5kg | B | |
| 200 | BLA3-1EC2-0450 | 450A | 270*200*240mm | 245*116mm | 11.5*18 | 35kg | B | |
| 220 | BLA3-1EC2-0500 | 500A | 270*200*285mm | 245*116mm | 11.5*18 | 38kg | B | |
| 250 | BLA3-1EC2-0560 | 450A | 270*200*285mm | 245*116mm | 11.5*18 | 40kg | B | |
| 280 | BLA3-1EC2-0630 | 630A | 300*230*300mm | 275*149mm | 11.5*18 | 50kg | B | |
| 315 | BLA3-1EC2-0720 | 720A | 300*260*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 63kg | B | |
| 380 | BLA3-1EC2-0800 | 800A | 350*260*340mm | 325*159mm | 11.5*18 | 73kg | B | |
| 450 | BLA3-1EC2-1000 | 1000A | 350*260*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 80kg | B | |
| 560 | BLA3-1EC2-1200 | 1200A | 350*260*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 86kg | B | |
| 630 | BLA3-1EC2-1500 | 1500A | 350*275*380mm | 325*159mm | 11.5*18 | 92kg | B | |
| 750 | BLA3-1EC2-1800 | 1800A | 420*310*460mm | 357*167mm | 13*23 | 127kg | D | |
| 850 | BLA3-1EC2-2000 | 2000A | 420*310*460mm | 357*167mm | 13*23 | 144kg | D | |
| 1000 | BLA3-1EC2-2500 | 2500A | 420*320*550mm | 357*167mm | 13*23 | 172kg | D | |
| 1250 | BLA3-1EC2-3000 | 3000A | 420*340*550mm | 357*167mm | 13*23 | 180kg | D | |
| 1500 | BLA3-1EC2-3500 | 3500A | 420*340*550mm | 357*167mm | 13*23 | 190kg | D | |
| 380V变频器 适配功率 KW |
输入电抗器/进线电抗器Line Reactors | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜质 | ||||||||||
| 4%压降 | ||||||||||
| 轻载 LO |
重载 HO |
型号 | 额定 电流 |
电感量 | 压降值 | 外形尺寸 (L*W*H) |
安装尺寸 (L1*W1) |
安装孔径 (A*B) |
重量 (Kg) |
参考 结构 |
| 1.5 | BLA3-1EC4-0005 | 5A | 5.6mH | 8.8V | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.4kg | A | |
| 2.2~3.7 | BLA3-1EC4-0010 | 10A | 2.8mH | 8.8V | 120*85*150mm | 72*52mm | 6*11 | 2.7kg | A | |
| 5.5 | BLA3-1EC4-0015 | 15A | 1.87mH | 8.8V | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4kg | A | |
| 7.5 | BLA3-1EC4-0020 | 20A | 1.4mH | 8.8V | 150*95*180mm | 137*55mm | 6*11 | 4.5kg | A | |
| 11 | BLA3-1EC4-0030 | 30A | 0.934mH | 8.8V | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A | |
| – | BLA3-1EC4-0035 | 35A | 0.8mH | 8.8V | 180*125*210mm | 165*67mm | 8*14 | 6.5kg | A | |
| 15 | BLA3-1EC4-0040 | 40A | 0.7mH | 8.8V | 180*145*210mm | 165*87mm | 8*14 | 9.5kg | A | |
| 18.5 | BLA3-1EC4-0050 | 50A | 0.56mH | 8.8V | 180*155*210mm | 165*95mm | 8*14 | 11kg | A | |
| 22 | BLA3-1EC4-0060 | 60A | 0.467mH | 8.8V | 180*155*210mm | 165*95mm | 8*14 | 12kg | A | |
| – | BLA3-1EC4-0070 | 70A | 0.4mH | 8.8V | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B | |
| 30 | BLA3-1EC4-0080 | 80A | 0.35mH | 8.8V | 230*140*190mm | 210*90mm | 8*14 | 16.5kg | B | |
| 37 | BLA3-1EC4-0090 | 90A | 0.31mH | 8.8V | 230*145*190mm | 210*95mm | 8*14 | 18.5kg | B | |
| 45 | BLA3-1EC4-0110 | 110A | 0.255mH | 8.8V | 230*145*190mm | 210*95mm | 8*14 | 19kg | B | |
| 55 | BLA3-1EC4-0150 | 150A | 0.187mH | 8.8V | 230*165*220mm | 210*105mm | 8*14 | 25.7kg | B | |
| 75 | BLA3-1EC4-0200 | 200A | 0.14mH | 8.8V | 270*210*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 37.5kg | B | |
| 90~110 | BLA3-1EC4-0250 | 250A | 0.112mH | 8.8V | 270*210*240mm | 245*136mm | 11.5*18 | 40kg | B | |
| 132 | BLA3-1EC4-0300 | 300A | 0.0934mH | 8.8V | 270*230*240mm | 245*151mm | 11.5*18 | 46kg | B | |
| 160 | BLA3-1EC4-0350 | 350A | 0.08mH | 8.8V | 270*230*240mm | 245*151mm | 11.5*18 | 47.5kg | B | |
| 185 | BLA3-1EC4-0400 | 400A | 0.07mH | 8.8V | 270*235*285mm | 245*151mm | 11.5*18 | 56kg | B | |
| 200 | BLA3-1EC4-0450 | 450A | 0.0622mH | 8.8V | 270*235*285mm | 245*151mm | 11.5*18 | 58kg | B | |
| 220 | BLA3-1EC4-0500 | 500A | 0.056mH | 8.8V | 300*255*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 67kg | B | |
| 250 | BLA3-1EC4-0560 | 560A | 0.05mH | 8.8V | 300*265*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 69.5kg | B | |
| 280 | BLA3-1EC4-0630 | 630A | 0.0445mH | 8.8V | 300*265*300mm | 275*179mm | 11.5*18 | 72kg | B | |
| 315 | BLA3-1EC4-0720 | 720A | 0.039mH | 8.8V | 350*265*340mm | 325*179mm | 11.5*18 | 91.5kg | B | |
| 380 | BLA3-1EC4-0800 | 800A | 0.035mH | 8.8V | 350*280*340mm | 325*179mm | 11.5*18 | 98kg | B | |
| 450 | BLA3-1EC4-1000 | 1000A | 0.028mH | 8.8V | 350*280*380mm | 325*179mm | 11.5*18 | 110kg | B | |
| 560 | BLA3-1EC4-1200 | 1200A | 0.0233mH | 8.8V | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 133kg | D | |
| 630 | BLA3-1EC4-1500 | 1500A | 0.019mH | 8.8V | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 148kg | D | |
| 750 | BLA3-1EC4-1800 | 1800A | 0.016mH | 8.8V | 420*320*470mm | 357*167mm | 13*23 | 151kg | D | |
| 850 | BLA3-1EC4-2000 | 2000A | 0.014mH | 8.8V | 420*350*470mm | 357*207mm | 13*23 | 203kg | D | |
| 1000 | BLA3-1EC4-2500 | 2500A | 0.011mH | 8.8V | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 242kg | D | |
| 1250 | BLA3-1EC4-3000 | 3000A | 0.009mH | 8.8V | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 258kg | D | |
| 1500 | BLA3-1EC4-3500 | 3500A | 0.008mH | 8.8V | 420*380*560mm | 357*207mm | 13*23 | 275kg | D | |
